J.Knobloch, J. Kiioblochová - integrovaná psychoterapie Mé skupinové schéma: Jméno_
Autority muži    . ženy
F. KLnobloeh, J. Knobloch
INTEGROVANÁ. PSYCHOTERAPIE
Copyright© 1979
J. Aronso, New York, 1979
ZIVOTNJ KRIVKA (roky)
Životní křivka spokojenosti a neurotických příznaků
léta	i	2	3	-t	5	6	7	&	9	10	11	12	13	14	15	,16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	2S	29	30	31	32	33
0: úplně spokojený, optimistický																																	
1: rozhodně více spokojený než nespokojený																																	
2: spíš spokojený než nespokojený																																	
3: spíš nespokojený než spokojený-																																	
mi-: rozhodně víc nespokojený než spokojený																																	
|5: mimořádně nespokojený, depresivní, beznadějný																																	
0: žádné																																	
1: minimální																																	
2: mírné																																	
3: středně silné																																	
4: těžké																																	
|5: mimořádně těžké																																	
	34	35	36	37	38	39	JO	41	42	'13	4-1 )	45	46	47	48	■•>/>	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
|0: úplně spokojený, optimistický																																	
1: rozhodně více spokojený než nespokojený																																	
|2: spíš spokojený než nespokojený																																	
3: spíš nespokojený než spokojený																																	
[4: rozhodně víc nespokojený než spokojený																																	
|5: mimořádně nespokojený, depresivní, beznadějný																																	
|0: žádné																																	
|l: minimální																																	
2: mírné																																	
3: středně silné																																	
[4: těžké