##### Sheet/List 7 #####

##### Sheet/List 9 #####
Vopeláková	
R	14
KR	2
FO	6
T	9
OZ	9
PH	23
TP	6
DF	2
	
Měkutová	
R	18
KR	7
FO	7
T	3
OZ	13
PH	3
TP	16
DF	3
	
Strnad	
R	10
KR	15
FO	14
T 	3
OZ	7
PH	11
TP	7
DF	3
	
Novotná	
R	28
KR	21
FO	1
T	1
OZ	6
PH	2
TP	10
DF	1
	
Fejfarová	
R	12
KR	10
FO	17
T	3
OZ	9
PH	7
TP	7
DF	5
	
Nygrýnová	
R	12
KR	6
FO	20
T	1
OZ	3
PH	13
TP	5
DF	10
##### Sheet/List 10 #####

##### Sheet/List 11 #####